우한대학교
학교 소개
⛔ 개교 : 1893년 ⛔ 중국대학순위(4년제 약 1,000개) : 전체 8위 ⛔ 학생 수 : 학부생 약 30,000명, 대학원생 약 30,000명 / 유학생 약 1,500명 ⛔ 유학생 추천 전공 : 방송학, 역사학, 국제경제무역, 공상관리, 외교학, 심리학, 건축학 등 |
2024년도 본과입학
입학 조건 | - 만 18세 ~ 만 25세 - HSK 4급 이상 - TOEFL 80점 이상 혹은 IELTS 5.5 이상 (영어로 수업하는 전공) | ||||||||||||||
신청 마감 | 2023년 12월 1일 ~ 2024년 6월 15일 | ||||||||||||||
입학 시험 | - 서류전형 통과자는 면접 + 필기시험(시험 관련 내용은 개별 이메일로 통보) - 서류전형의 내용들이 우수할 경우 면접 면제 - 영어로 수업하는 전공 신청 시 영어공인성적이 없을 경우 영어 필기시험 + 면접 ※ 신청을 일찍 할수록 합격률이 높아지며, 신청이 늦어질수록 심사를 까다롭게 함 | ||||||||||||||
준비 서류 | ① 여권사본 ② 여권용 사진 3장 ③ 고등학교 졸업증명(영문) ④ 고등학교 성적증명(영문) ⑤ HSK 성적증명(사본) ⑥ 은행잔고증명(미화 5000달러 이상의 잔고) ⑦ 중국비자면 ⑧ 중국에 거주하고 있으며, 학습 경력이 있는 신청자는 학습 상황 제출 ⑨ 수상증명(있을 경우) | ||||||||||||||
학비 및 기타 비용 (1년/元) | 학비 | 등록비 | 교재비 | 보험료 | 합계 | ||||||||||
20000 (문과) 24000 (이공과) 30000 (의과) 28000 (이공과 영어) 23000 (문과 영어) 40000 (의과 영어) | 800 | 실비 | 800 | 21600(문과) 25600(이공과) 31600(의과) 29600(이공과 영어) 24600(문과 영어) 41600(의과 영어) |
2024년도 본과개설전공
학교 소개
⛔ 개교 : 1893년
⛔ 중국대학순위(4년제 약 1,000개) : 전체 8위
⛔ 학생 수 : 학부생 약 30,000명, 대학원생 약 30,000명 / 유학생 약 1,500명
⛔ 유학생 추천 전공 : 방송학, 역사학, 국제경제무역, 공상관리, 외교학, 심리학,
건축학 등
2024년도 본과입학
입학조건 | - 만 18세 ~ 만 25세 - HSK 4급 이상 - TOEFL 80점 이상 혹은 IELTS 6.0 이상(영어로 수업하는 전공) | ||||||||||||||
신청마감 | 2023년 12월 1일 ~ 2024년 6월 15일 | ||||||||||||||
입학시험 | - 서류전형 통과자는 면접 + 필기시험(시험 관련 내용은 개별 이메일로 통보) - 서류전형의 내용들이 우수할 경우 면접 면제 - 영어로 수업하는 전공 신청 시 영어공인성적이 없을 경우 영어 필기시험 + 면접 ※ 신청을 일찍 할수록 합격률이 높아지며, 신청이 늦어질수록 심사를 까다롭게 함 | ||||||||||||||
준비서류 | ① 여권사본 ② 여권용 사진 3장 ③ 고등학교 졸업증명(영문) ④ 고등학교 성적증명(영문) ⑤ HSK 성적증명(사본) ⑥ 은행잔고증명(미화 5000달러 이상의 잔고) ⑦ 중국비자면 ⑧ 중국에 거주하고 있으며, 학습 경력이 있는 신청자는 학습 상황 제출 ⑨ 수상증명(있을 경우) | ||||||||||||||
학비 및 기타 비용 (1년) | 학비 | 등록비 | 교재비 | 보험료 | 합계 | ||||||||||
20000元(문과) 24000元(이공과) 30000元(의과) 28000元(이공과영어) 23000元(문과영어) 40000元(의과영어) | 800元 | 약 1000元 | 800元 | 22600元(문과) 26600元(이공과) 32600元(의과) 30600元(이공과영어) 25600元(문과영어) 42600元(의과영어) |
2024년도 본과개설전공