북경어언대 4주 ~ 8주(2024.7.3 ~ 8.30)
북경어언대학교 4주 ~ 8주(2024.7.3 ~ 8.30)
학교 소개
⛔ 외국인을 위한 중국어 교육의 최고 중점대학 ⛔ 오전 4교시 수업 ⛔ 학교가 한인타운(오도구)에 위치하여 생활은 편리하나 자칫 유흥에 빠질 수 있는 단점이 있음 ⛔ 지원 자격 : 만 18세 ~ 만 60세 |
단기연수 정보
연수 기간 | 2024년 7월 15일 ~ 8월 9일(4주) - HSK 시험 대비반 | 신청 마감 | 2024년 6월 2일 | ||
2024년 7월 29일 ~ 8월 23일(4주) - HSK 시험 대비반 | 2024년 6월 16일 | ||||
2024년 7월 3일 ~ 7월 30일(4주) | 2024년 5월 19일 | ||||
2024년 7월 31일 ~ 8월 27일(4주) | 2024년 6월 16일 | ||||
2024년 8월 5일 ~ 8월 30일(4주) | 2024년 6월 23일 | ||||
2024년 7월 3일 ~ 8월 13일(6주) | 2024년 5월 19일 | ||||
2024년 7월 17일 ~ 8월 27일(6주) | 2024년 6월 2일 | ||||
2024년 7월 3일 ~ 8월 27일(8주) | 2024년 5월 19일 | ||||
2024년 8월 5일 ~ 8월 30일(4주) - 강화반 | 2024년 6월 23일 | ||||
비용 | 기간 | 등록비 | 학비(교재비 포함) | 기숙사비 | 총 합계 |
종류 | 4주 (30일) | 600元 | 4000元 | 2400元 | 7000元 (약 133만원) |
6000元 (강화반) | 2400元 | 9000元 (약 171만원) | |||
5주 (37일) | 4800元 | 2960元 | 8360元 (약 159만원) | ||
6주 (44일) | 5600元 | 3520元 | 9720元 (약 185만원) | ||
8주 (58일) | 7400元 | 4640元 | 12640元 (약 240만원) | ||
기숙사 시설 | 종류 | 개인 시설 | 공용시설 | ||
17호동 2인실 (80元/일) | 화장실, 샤워실, TV, 침대, 책상, 옷장, 냉장고, 에어컨 | 공용주방, 세탁실 | |||
회의중심 1인실 (150元/일) | 화장실, 샤워실, TV, 침대, 책상, 옷장, 냉장고, 에어컨 | 공용주방, 세탁실 | |||
수업 일정 | - 오전 : 4교시 수업(월~금) - 강화반은 하루 6교시 수업 | ||||
분반 | - 초급, 중급, 고급 | ||||
준비 서류 | - 여권, 사진 2장(여권용 사진/ 흰색배경), 최종학력 증명(영문) | ||||
기타 | - 환율 1:190 기준(환율 변동에 따라 금액 변동) - 기숙사 예약 : 2인실은 기숙사 예약금으로 1일 기숙사비 * 10일을 결재해야 예약 확정. 학교 도착 후 나머지 비용 납부 - 기숙사 보증금 : 600위안 - 불포함 비용 : 비자비, 항공료, 유학생보험료, 중국 내 생활비 - 학비 및 기숙사비 등은 한화가 아닌 인민페로 학교에 납부 - 수속 대행 비용 별도 |
단기연수 소개
⛔ 외국인을 위한 중국어 교육의 최고 중점대학
⛔ 오전 4교시 수업
⛔ 학교가 한인타운(오도구)에 위치하여 생활은 편리하나 자칫 유흥에 빠질 수
있는 단점이 있음
⛔ 지원 자격 : 만 18세 ~ 만 60세
단기연수 정보
연수 기간 | 2024년 7월 15일 ~ 8월 9일(4주) - HSK 시험 대비반 | 신청마감 | 2024년 6월 2일 | ||
2024년 7월 29일 ~ 8월 23일(4주) - HSK 시험 대비반 | 2024년 6월 16일 | ||||
2024년 7월 3일 ~ 7월 30일(4주) | 2024년 5월 19일 | ||||
2024년 7월 31일 ~ 8월 27일(4주) | 2024년 6월 16일 | ||||
2024년 8월 5일 ~ 8월 30일(4주) | 2024년 6월 23일 | ||||
2024년 7월 3일 ~ 8월 13일(6주) | 2024년 5월 19일 | ||||
2024년 7월 17일 ~ 8월 27일(6주) | 2024년 6월 2일 | ||||
2024년 7월 3일 ~ 8월 27일(8주) | 2024년 5월 19일 | ||||
2024년 8월 5일 ~ 8월 30일(4주) - 강화반 | 2024년 6월 23일 | ||||
학비 및 기타 비용 | 기간 | 등록비 | 학비(교재비 포함) | 기숙사비 | 총 합계 |
종류 | 4주(30일) | 600元 | 4000元 | 2400元 | 7000元(약 133만원) |
6000元(강화반) | 2400元 | 9000元(약 171만원) | |||
5주(37일) | 4800元 | 2960元 | 8360元(약 159만원) | ||
6주(44일) | 5600元 | 3520元 | 9720元(약 185만원) | ||
8주(58일) | 7400元 | 4640元 | 12640元(약 240만원) | ||
기숙사 시설 | 종류 | 개인 시설 |