상해외국어대 4주 ~ 8주(2026.7.14 ~ 9.4)
상해외국어대학교 4주 ~ 8주(2026.7.14 ~ 8.10)
단기연수 소개
⛔ 중국어 듣기, 말하기, 읽기 등의 수업 ⛔ 필요에 따라 서예, 태극권 등 선택수업 개설(오후) ⛔ 명승지, 박물관 등 주간 도시 투어 ⛔ 4주 부터 8주까지 다양한 과정이 있음 ⛔ 지원 자격 : 만 18세 ~ 만 60세
|
단기연수 정보
| 차수 | 연수 기간 | 신청 마감일 | 학교 등록일 |
| 1차 | 4주(7.14 - 8.7) 5주(7.14 - 8.14) 6주(7.14 - 8.21) 7주(7.14- 8.28) 8주(7.14 -9.4) | 2026.6.1 | 7.13 |
| 2차 | 4주(7.28 - 8.21) 5주(7.28 - 8.28) 6주(7.28 - 9.4) | 7.27 | |
| 3차 | 4주(8.11 - 9.4) | 8.10 |
* 접수 마감일인 2026.6.1 전에라도 기숙사가 마감되면, 접수가 마감되므로 조기 신청 요망
* 1차 출국자에 한하여 단기연수 단체 픽업 예정
| 종류 | 연수 기간 | 등록비 | 학비 (교재비 포함) | 합계(기숙사비 포함) | |
| 2인실 (100元/일) | 1인실 (150원/일) | ||||
| 비용 | 3주 (21일) | 500元 | 3700元 | 6300元 (약 126만) | 7350元 (약 147만) |
| 4주 (28일) | 4500元 | 7800元 (약 156만) | 9200元 (약 184만) | ||
| 5주 (35일) | 5200元 | 9200元 (약 184만) | 10950元 (약 219만) | ||
| 6주 (42일) | 6000元 | 10700元 (약 214만) | 12800元 (약 256만) | ||
| 7주 (49일) | 6500元 | 11900元 (약 238만) | 14350元 (약 287만) | ||
| 8주 (56일) | 7000元 | 13100元 (약 262만) | 15900元 (약 318만) | ||
| 기숙사 | 유형 | 금액/日 | 개인 시설 | 공용시설 | |
| 영빈관 | 2인실 (4~13층) | 100元 | 화장실, 샤워실, 침대, 책상, 옷장, TV, 에어컨 | 공용주방, 세탁실 | |
| 2인실 (14~18층) | 115元 | ||||
| 1인실 (4~13층) | 150元 | ||||
| 상외빈관 | 2인실 | 100元 | 화장실, 샤워실, 침대, 책상, 옷장, TV, 에어컨 | 세탁실 | |
| 수업 일정 | - 오전 : 4교시 수업(월~금) / 08:30 ~ 11:50 - 오후 선택수업 (화,목) : 서예, 태극권, 종이오리기 등(10명 이상 신청 시 개설) | ||||
| 준비 서류 | - 여권, 최종학교 졸업증명(영문), 사진 2장(여권용 사진/ 흰색배경) | ||||
| 활동 | - 매주 한 번 시내관광활동(명승고적, 박물관, 잡기 등) ※ 관광지는 추후 공지, 비용 본인 부담 | ||||
| 기타 | - 환율 1:200 기준(환율 변동에 따라 금액 변동) - 기숙사 층에 따라 비용이 달라짐 - 기숙사 보증금 500元 - 전기세, 수도세 무료 - 인터넷 월 120元 - 학비 및 기숙사비 등은 한화가 아닌 인민페로 학교에 납부- 수속 대행 비용 별도 | ||||
단기연수 시간표(예시)
| 교시 | 시간 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
| 1교시 | 08:30 - 10:00 | 듣기 | 회화 | 듣기 | 회화 | 정독 |
| 2교시 | ||||||
| 3교시 | 10:20 - 11:50 | 회화 | 정독 | 회화 | 정독 | 듣기 |
| 4교시 |
단기연수 소개
⛔ 중국어 듣기, 말하기, 읽기 등의 수업
⛔ 필요에 따라 서예, 태극권 등 선택 수업 개설(오후)
⛔ 명승지, 박물관 등 주간 도시 투어
⛔ 4주 부터 8주까지 다양한 과정이 있음
⛔ 지원 자격 : 만 18세 ~ 만 60세
단기연수 정보
| 1차 | 2차 | 3차 | |||
| 연수 기간 | 학교 등록일(报到) | 연수 기간 | 학교 등록일(报到) | 연수 기간 | 학교 등록일(报到) |
| 4주(7.14 - 8.7) | 2026.7.13 | 4주(7.28 - 8.21) | 2026.7.27 | 4주(8.11 - 9.4) | 2026.8.10 |
| 5주(7.14 - 8.14) | 5주(7.28 - 8.28) | ||||
| 6주(7.14 - 8.21) | 6주(7.28 - 9.4) | ||||
| 7주(7.14 - 8.28) | |||||
| 8주(7.14 - 9.4) | |||||
* 접수 마감 : 2026년 6월 1일(접수 마감일 전이라도 기숙사가 먼저 마감되므로 조기 신청 요망)
* 1차 출국자에 한하여 단기연수 단체 픽업 예정
| 학비 및 기타 비용 | 연수 기간 | 등록비 | 학비(교재비 포함) | 합계(기숙사비 포함) | |
| 2인실(100元/일) | 1인실(150원/일) | ||||
| 종류 | 3주(21일) | 500元 | 3700元 | 6300元(약 126만원) | 7350元(약 147만원) |
| 4주(28일) | 4500元 | 7800元(약 156만원) | 9200元(약 184만원) | ||
| 5주(35일) | 5200元 | 9200元(약 184만원) | 10950元(약 219만원) | ||
| 6주(42일) | 6000元 | 10700元(약 214만원) | 12800元(약 256만원) | ||
| 7주(49일) | 6500元 | 11900元(약 238만원) | 14350元(약 287만원) | ||
| 8주(56일) | 7000元 | 13100元(약 262만원) | 15900元(약 318만원) | ||
| 기숙사 시설 (영빈관) | 유형 | 금액 | 개인 시설 | 공용시설 | |
| 2인실(4~13층) | 100元/일 | 화장실, 샤워실, 침대, 책상, 옷장, TV, 에어컨 | 공용주방, 세탁실 | ||
| 2인실(14~18층) | 115元/일 | ||||
| 1인실(4~13층) | 150元/일 | ||||
| 상외빈관(외부) | 2인실 | 100元/일 | 화장실, 샤워실, 침대, 책상, 옷장, TV, 에어컨 | 세탁실 | |
| 수업 일정 | - 오전 : 4교시 수업(월~금) / 08:30 ~ 11:50 - 오후 선택수업(화,목) : 서예, 태극권, 종이오리기 등(10명 이상 신청 시 개설) | ||||
| 준비서류 | - 여권, 최종학교 졸업증명(영문), 사진 2장(여권용 사진/ 흰색배경) | ||||
| 활동 | - 매주 한 번 시내관광활동(명승고적, 박물관, 잡기 등) ※ 관광지는 추후 공지, 비용 본인 부담 | ||||
| 기타 | - 환율 1:200 기준(환율 변동에 따라 금액 변동) - 기숙사 층에 따라 비용이 달라짐 - 기숙사 보증금 500元 - 전기세, 수도세 무료 - 인터넷 월 120元 - 수속 대행 비용 별도 | ||||
단기연수 시간표(예시)
| 교시 | 시간 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
| 1교시 | 08:30 - 10:00 | 듣기 | 회화 | 듣기 | 회화 | 정독 |
| 2교시 | ||||||
| 3교시 | 10:20 - 11:50 | 회화 | 정독 | 회화 | 정독 | 듣기 |
| 4교시 |