난 무조건 기숙사 1인실!! 2인실 절대 불가!!
1인실이 있는 유학생기숙사
"난 무조건 기숙사는 1인실을 써야 해" 라고 하시는 분들이 갈 수록 늘어나고 있습니다. 여러가지 이유로 1인실을 원하시는데요. 학교마다 2인실만 가능한 학교가 있고, 2인실과 1인실 모두 가능한 학교가 있습니다. 다만, 1인실은 2인실에 비해 방 갯수가 적어서 미리미리 신청을 하셔야 잡을 수가 있습니다. 많은 학교들이 더 많은 유학생을 받고자 하기 때문에 갈수록 1인실 방을 없애고 2인실로 혹은 3인실, 4인실로 변경하고 있습니다. 기숙사도 기숙사지만 본인에게 맞는 그런 성격의 학교를 선택하셔야 나중에 후회가 없으시니 아래 학교들을 잘 살펴보시고, 선택하시기 바랍니다.
1인실 사용 1학기 총 예상 경비(학비+기숙사비+예상 생활비)
단순 기숙사 비교
| 지역 | 북경 | 상해 | ||
| 학교명 | 북경어언대 | 동화대학교 | 상해외대 | 화동사범대 |
| 1일 기숙사비 | 200元 | 110元 | 150元 (기숙사 저층) | 120元 |
| 1학기 기숙사비 | 26000元 (약 520만) | 14300元 (약 286만원) | 19500元 (약 390만원) | 15600元 (약 312만) |
| 1년 기숙사비 | 52000元 (약 1040만) | 28600元 (약 572만) | 39000元 (약 780만) | 31200元 (약 624만) |
| 커리큘럼 | ★★★ ★★★★ | ★★★ ★★★★ | ★★★ ★★★★ | ★★★ ★★★★ |
| 기숙사시설 (비용대비) | 상급 | 중급 | 중급 | 중상급 |
| 특이사항 | 기숙사 예약 은 가능하나 1인실 확정 불가 (다소 어려움) | 3호동과 1호동 랜덤 배정. 시설은 가격 대비 무난 | 교내 호텔을 기숙사로 사용 리모델링한 지가 오래 되어서 시설이 많이 낡음 | 학교가 지정 한 날짜에 직접 온라인 으로 예약. 1인실 확약 가능성 희박 |
| 장점 | - 도보 거리 에 지하철역 - 강화반 수 업 선택 가능 | - 도보 거리 에 지하철역 - 상해교통 대와 더불 어 상해지 역 가장 중 심가에 위치 | - 도보 거리 에 지하철역 | - 도보 거리 에 지하철역 - 강화반 수업 선택 가능 |
| 단점 | - 학비 및 기숙사비가 비쌈 | - 중국학생 캠퍼스와 완전히 분리 되어 있어 중국학생과 교류 어려움 - 기숙사비 가 비쌈 | - 기숙사와 교실간 거리 가 멈 | |
단순 기숙사 비교
| 지역 | 북경 | 상해 | ||
| 학교명 | 북경어언대 | 동화대학교 | 상해외대 | 화동사범대 |
| 1일 기숙사비 | 200元 | 110元 | 150元(호텔 기숙사 저층) | 120元 |
| 1학기 기숙사비 | 26000元(약 520만원) | 14300元(약 286만원) | 19500元(약 390만원) | 15600元(약 312만원) |
| 1년 기숙사비 | 52000元(약 1040만원) | 28600元(약 572만원) | 39000元(약 780만원) | 31200元(약 624만원) |
| 기숙사시설 (비용 대비) | 상급 | 중급 | 중급 | 중상급 |
| 커리큘럼 | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ |
| 특이 사항 | 기숙사 예약은 가능하나 1인실 확정 불가 (다소 어려움) | 3호동과 1호동 랜덤 배정. 시설은 가격 대비 무난 | 교내 호텔을 기숙사로 사용. 리모델링한지가 오래되어서 시설이 많이 낡음 | 학교가 지정한 날짜에 직접 온라인으로 예약. 1인실 확약 가능성 희박 |
| 장점 | - 도보 거리에 지하철역 - 강화반 수업 선택 가능 | - 도보 거리에 지하철역 - 상해교통대와 더불어 상해지역 가장 중심가에 위치 | - 도보 거리에 지하철역 | - 도보 거리에 지하철역 - 강화반 수업 선택 가능 |
| 단점 | - 학비 및 기숙사비가 비쌈 | - 중국학생 캠퍼스와 완전히 분리 되어 있어 중국학생과 교류 어려움 - 기숙사비가 비쌈 | - 기숙사와 교실간 거리가 멈 | |
1인실 사용 1학기 총 예상 경비(학비+기숙사비+예상 생활비)
단순 기숙사 비교
| 지역 | 대련 | ||
| 학교명 | 대련외대 | 요녕사범대 | 동북재경대 |
| 1일 기숙사비 | 약 90元 호텔 기숙사 小 | 70元 | 40元 |
| 1학기 기숙사비 | 12000元 (약 240만) | 9100元 (약 182만원) | 5200元 (약 104만원) |
| 1년 기숙사비 | 24000元 (약 480만) | 18200元 (약 364만) | 10400元 (약 208만) |
| 커리큘럼 | ★★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 기숙사시설 (비용대비) | 최상급 | 중상급 | 상급 |
| 특이사항 | - 2023년 지어진 최신식 4성급 호텔 기숙사 | - 최근 리모델링 방은 작지만 깔끔 | - 최근 리모델링. 방은 작지만 깔끔 - 기숙사 가성비 최고 - 에어컨이 없으며, 있는 방은 방 금액 이 올라감 |
| 장점 | - 중국 학생과 교류 매우 용이 (한국어과 有) - 도착 첫 날 한국 어과 학생과 1:1 교류 | - 도보 거리에 지하철역 - 번화가 위치 하여 생활 편리 - 중국 학생과 교류 용이 | - 번화가 위치 - 상경 계열 최 상위권 대학으로 우수한 중국 학생과 교류 기회 |
| 단점 | - 대련 외곽에 위치(시내와 약 1시간) | ||
단순 기숙사 비교
| 지역 | 대련 | 청도 | 하얼빈 | ||
| 학교명 | 대련외대 | 요녕사범대 | 동북재경대 | 청도도시대 | 하얼빈이공대 |
| 1일 기숙사비 | 약 90元(호텔 기숙사 小) | 70元 | 40元 | 80元 | 30元 |
| 1학기 기숙사비 | 12000元(약 240만원) | 9100元(약 182만원) | 5200元(약 104만원) | 10400元(약 208만원) | 3900元(약 78만원) |
| 1년 기숙사비 | 24000元(약 480만원) | 18200元(약 364만원) | 10400元(약 208만원) | 20800元(약 416만원) | 7800元(약 156만원) |
| 기숙사시설 (비용 대비) | 최상급 | 중상급 | 상급 | 최상급 | 중상급 |
| 커리큘럼 | ★★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 특이 사항 | - 2023년 지어진 최신식 4성급 호텔 기숙사 | - 최근 리모델링. 방은 작지만 깔끔 | - 최근 리모델링. 방은 작지만 깔끔 - 기숙사 가성비 최고 - 에어컨이 없으며, 있는 방은 방 금액이 올라감 | - 최근 리모델링 | - 2인 2실로 각 방 사용 - 개인 주방 및 개인 세탁기 - 학비 저렴 |
| 장점 | - 중국 학생과 교류 매우 용이(한국어과 有) - 도착 첫 날 한국어과 학생 과 1:1 교류 | - 도보 거리에 지하철역 - 번화가 위치하여 생활 편리 - 중국 학생과 교류 용이 | - 번화가 위치 - 상경 계열 최상위권 대학으로 우수한 중국 학생과 교류 기회 | - 중국 학생과 교류 매우 용이 | - 중국 학생과 교류 매우 용이(한국어과 有) - 학교에서 조직한 한중교류회(중국학생과 만남) |
| 단점 | - 대련 외곽에 위치 (시내와 약 1시간) | - 칭다오 외곽에 위치 (시내와 약 1시간) | - 1년의 반이 겨울 | ||
단순 기숙사 비교
| 지역 | 청도 | 하얼빈 |
| 학교명 | 청도도시대 | 하얼빈이공대 |
| 1일 기숙사비 | 80元 | 30元 |
| 1학기 기숙사비 | 10400元 (약 208만) | 3900元 (약 78만원) |
| 1년 기숙사비 | 20800元 (약 416만) | 7800元 (약 156만) |
| 커리큘럼 | ★★★★ | ★★★★★ |
| 기숙사시설 (비용대비) | 최상급 | 중상급 |
| 특이사항 | - 기숙사 수량 한정. 모집 인원 제한 | - 2인 2실로 각 방 사용 - 개인 주방 및 개인 세탁기 - 학비 저렴 |
| 장점 | - 중국 학생과 교류 매우 용이 | - 중국 학생과 교류 매우 용이(한국어과 有) - 학교에서 조직한 한중 교류회(중국학생과 만남) |
| 단점 | - 칭다오 외곽에 위치 (시내와 약 1시간) | - 1년의 반이 겨울 |