복단대학교
학교 소개
⛔ 개교 : 1905년 ⛔ 중국대학순위(4년제 약 1,000개) : 전체 3위 ⛔ 학생 수 : 학부생 약 15,000명 / 대학원생 약 35,000명 / 유학생 약 3,200명 ⛔ 유학생 추천 전공 : 경제학, 국제정치, 법학, 신문학, 방송학, 한어 언문학 등
|
상하이에 위치한 상해 복단대학은 중국 최고의 종합대학으로 중국대학순위 3위의 명문대학이며, 중국교육부의 지도를 받는 국가중점건설대학 중 하나입니다. 2000년에는 상해의과대학과 통합하여 새로운 복단대학교가 탄생 하였습니다. 인문, 국제관계, 공공사무, 법학, 경제, 관리, 정보과학엔지니어링 기술과 학량공정, 생물과학, 의학, 약학, 공공위생, 간호학과 등의 학원 및 대학원 평생교육학원, 네트워크학원, 국제문화교류학원이 있습니다.
1952년 이래로 40년전부터 세계 100개국 이상의 나라에서 5만여명의 외국인 유학생을 양성했습니다. 중국 5대 대학으로 입시 시험을 통하여 입학하거나 필기시험을 면제 받을 수 있는 무시험 전형(면접 전형)로 입학이 가능합니다. 입시 준비를 별도로 하기는 어려우므로 프렌드차이나에서 추천하는 베이징 현지 사설어학원에서 준비하는 것을 추천 드립니다.

2026년도 9월학기 본과입학
입학조건 | - 고졸이상 - CSCA 시험 성적보유자 | ||||
신청마감 | 2026년 1월 1일 ~ 1월 15일(1차) 2026년 2월 23일 ~ 3월 6일(2차) | ||||
입학시험 | - 서류전형 합격한 자에 한하여 추후 공지 - 면접은 학생의 종합적 학습 능력 및 언어 소통 능력 평가 (영어, 중국어) | ||||
시험일 | 추후 공지 | ||||
| 합격자 발표 | 2026년 5월 | ||||
준비서류 | ① 여권사본 ② 여권용 사진 2장 ③ 고등학교 졸업증명(영문) ④ 고등학교 성적증명(영문) ⑤ HSK 사본 제출 ⑥ 학업표준평가 CSCA 성적증명 - 지원 전공별로 시험이 다름(시험은 매년 12월, 1월, 3월, 4월, 6월 연 5회 있음) ⑦ 무범죄기록증명 ⑧ 개인경제능력증명 혹은 경제담보증명(학교 양식) ⑨ 각 종 경시대회등 수상경력 등(있을 시) ⑩ 추천서 2부(추천인 이름, 연락처, 직장명, 싸인 등 기재) ⑪ TOEFL、IELTS、Duolingo、PTE、HSK、SAT、AP、ACT、IB、 A-level、ATAR、NCEA、Abitur、Baccalauréat Général、 Singapore Cambridge A-Level、STPM、UEC、AST 성적 증명(있을 시) ⑫ 개인진술서 1,500자 이내(공백 포함) ※ 신청자 상황에 따라 추가적으로 보충 자료를 요구할 수 있음 | ||||
학비 및 기타 비용 (1년/ 元) | 학비 | 등록비 | 교재비 | 보험료 | 합계 |
23000 (문과) 26000 (이과) 42000 (의학, 예술) | 800 | 실비 | 800 | 24600 (문과) 27600 (이과) 43600 (의학, 예술) | |
기숙사 정보
| 종류 | 유형 | 금액(일) | 방 안 시설 | 공용 시설 |
主楼 (본관) | 2인실 | 55元 | 화장실, TV, 책상, 옷장, 침대, 에어컨 | 주방, 세탁실, 매점, 커피숍 |
| 1인실 | 80元 | |||
辅楼 (별관) | 4인 4실 | 45元 | 화장실, TV, 책상, 옷장, 침대, 에어컨, 베란다(각 방) | 주방, 세탁실 |
| 관련 정보 | 공통 사항 | - 主楼(본관)는 엘리베이터가 있으며, 23층 건물이며, 14층 미만은 2인 1실로 구성, 14층 이상은 1인실로 구성 -辅楼(별관)은 엘리베이터가 없으며, 7층으로 된 아파트형 기숙사로 거실이 있고, 욕실이 2개 - 기숙사비 한학기 일시불 - 기숙사 보증금 200元 - 기숙사 확약이 될 경우 예약비 800元을 선해야 하며, 학기 끝나고 퇴실시 기숙사비 영수증에 근거하여 처리 (기숙사 예약비는 취소시 환불 불가) - 전기세, 수도세 무료 - TV(보증금 200元, 학기당 사용료 150元, 수신료 78元) - 개인냉장고(보증금 200元, 학기당 비용 150元) - 침구 제공되지 않음 - 세탁기 카드사용(1회 3元) - 201전화기 사용 - 교내 무료 와이파이 | ||
학교 소개
⛔ 개교 : 1905년
⛔ 중국대학순위(4년제 약 1,000개) : 전체 3위
⛔ 학생 수 : 학부생 약 15,000명 / 대학원생 약 35,000명 / 유학생 약 3,200명
⛔ 유학생 추천 전공 : 경제학, 국제정치, 법학, 신문학, 방송학, 한어언문학 등
상하이에 위치한 상해 복단대학은 중국 최고의 종합대학으로 중국대학순위 3위의 명문대학이며, 중국교육부의 지도를 받는 국가중점건설대학 중 하나입니다. 2000년에는 상해의과대학과 통합하여 새로운 복단대학교가 탄생 하였습니다. 인문, 국제관계, 공공사무, 법학, 경제, 관리, 정보과학엔지니어링 기술과 학량공정, 생물과학, 의학, 약학, 공공위생, 간호학과 등의 학원 및 대학원 평생교육학원, 네트워크학원, 국제문화교류학원이 있습니다. 1952년 이래로 40년전부터 세계 100개국 이상의 나라에서 5만여명의 외국인 유학생을 양성했습니다. 중국 5대 대학으로 입시 시험을 통하여 입학하거나 필기시험을 면제 받을 수 있는 무시험 전형(면접 전형)로 입학이 가능합니다. 입시 준비를 별도로 하기는 어려우므로 프렌드차이나에서 추천하는 베이징 현지 사설어학원에서 준비하는 것을 추천 드립니다.
2026년도 9월학기 본과입학
입학조건 | - 고졸 이상 - CSCA 시험 성적보유자 | ||||
신청마감 | 2026년 1월 1일 ~ 1월 15일(1차) 2026년 2월 23일 ~ 3월 6일(2차) | ||||
입학시험 | - 서류전형 합격한 자에 한하여 추후 공지 - 면접은 학생의 종합적 학습 능력 및 언어 소통 능력 평가(영어, 중국어) | ||||
시험일 | 추후 공지 | ||||
| 합격자 발표 | 2026년 5월 | ||||
준비서류 | ① 여권사본 ② 여권용 사진 2장 ③ 고등학교 졸업증명(영문) ④ 고등학교 성적증명(영문) ⑤ HSK5급 210점 혹은 HSK6급 180점 이상 성적증명(있을 경우) ⑥ 학업표준평가 CSCA 성적증명 - 지원 전공별로 시험이 다름(시험은 매년 12월, 1월, 3월, 4월, 6월 연 5회 있음) ⑦ 무범죄기록증명 ⑧ 개인경제능력증명 혹은 경제담보증명(학교 양식) ⑨ 각 종 경시대회등 수상경력 등(있을 시) ⑩ 추천서 2부(추천인 이름, 연락처, 직장명, 싸인 등 기재) ⑪ TOEFL、IELTS、Duolingo、PTE、HSK、SAT、AP、ACT、IB、A-level、ATAR、NCEA、Abitur、Baccalauréat Général、Singapore Cambridge A-Level、STPM、UEC、AST 성적 증명(있을 시) ⑫ 개인진술서 1,500자 이내(공백 포함) ※ 신청자 상황에 따라 추가적으로 보충 자료를 요구할 수 있음 | ||||
학비 및 기타 비용 (1년) | 학비 | 등록비 | 교재비 | 보험료 | 합계 |
23000元(문과) 26000元(이과) 42000元(의학, 예술) | 800元 | 약 1000元 | 800元 | 25600元(문과) 28600元(이과) 44600元(의학, 예술) | |
기숙사 정보
| 기숙사 종류 | 유형 | 금액(일) | 방 안 시설 | 공용 시설 |
主楼(본관) | 2인실 | 55元 | 화장실, TV, 책상, 옷장, 침대, 에어컨 | 주방, 세탁실, 매점, 커피숍 |
| 1인실 | 80元 | |||
辅楼(별관) | 4인 4실 | 45元 | 화장실, TV, 책상, 옷장, 침대, 에어컨, 베란다(각 방) | 주방, 세탁실 |
| 관련정보 | 공통사항 | - 主楼(본관)는 엘리베이터가 있으며, 23층 건물이며, 14층 미만은 2인 1실로 구성, 14층 이상은 1인실로 구성 -辅楼(별관)은 엘리베이터가 없으며, 7층으로 된 아파트형 기숙사로 거실이 있고, 욕실이 2개 - 기숙사비 한학기 일시불 - 기숙사 보증금 200元 - 기숙사 확약이 될 경우 예약비 800元을 선납해야 하며, 학기 끝나고 퇴실시 기숙사비 영수증에 근거하여 처리(기숙사 예약비는 취소시 환불 불가) - 전기세, 수도세 무료 - TV(보증금 200元, 학기당 사용료 150元, 수신료 78元) - 개인냉장고(보증금 200元, 학기당 사용료 150元) - 침구 제공되지 않음 - 세탁기 카드사용(1회 3元) - 201전화기 사용 - 교내 무료 와이파이 | ||