북경이공대학교
학교 소개
⛔ 개교 : 1940년 ⛔ 중국대학순위(4년제 약 1,000개) : 전체 24위 ⛔ 학생 수 : 학부생 약 17,000명 / 대학원생 약 18,000명 / 유학생 약 2,000명 ⛔ 특징 : 외국유학생 비율이 높고, 기숙사 비용이 저렴하며, 무난 하게 공부하기에 좋음 |
2025년도 3월학기 연수일정
신청마감 | 2024년 12월 15일 |
평균경비 | 1학기 약 542만원 / 1년 약 1075만원 |
단체출국 | 2025년 2월 중순(예정) |
등록기간 | 2025년 2월 중순(예정) |
개강일자 | 2025년 2월 말(예정) |
종강일자 | 2025년 6월 말(예정) |
분반시험 | 2025년 2월 중순(예정) |
2025년도 어학연수 경비
등록비 | 500元 | |||||
학비 | 10000元(1학기) / 20000元(1년) | |||||
교재비 | 약 300元(1학기) / 약 600元(1년) | |||||
보험비 | 400元(1학기) / 800元(1년) | |||||
기숙사비 | 종류 | 14호 학생기숙사 (중관촌캠퍼스) | 良乡캠퍼스(본과생) | |||
4인 2실 | 2인실 | 4인실 | 2인실 | |||
금액 (일) | 30元 | 45元 | 20元 | 30元 | ||
금액 (1학기) | 3900元 | 5850元 | 2600元 | 3900元 | ||
금액 (1년) | 7800元 | 11700元 | 5200元 | 7800元 | ||
평균 생활비(예상) | 15000元(1학기) / 30000元(1년) | |||||
총금액 | 1학기 | 30100元 | 32050元 | 28800元 | 30100元 | |
1년 | 59700元 | 63600元 | 57100元 | 59700元 |
커리큘럼
분반현황 | 레벨 | 반수 | 과정 |
입문 | 1 | 입문중국어발음, 기초중국어회화, 기초중국어듣기 | |
초급 | 2 | 초급중국어회화, 초급중국어듣기, 초급중국어종합 | |
중급 | 3 | 중급중국어회화, 중급중국어듣기, 중급중국어종합 | |
고급 | 2 | 고급중국어회화, 고급중국어듣기, 고급중국어종합, 고급중국어작문 | |
수업시간 | 오전 08:00 ~ 12:00 | ||
선택과목 | HSK 특강(무료 - 일주일 4시간 수업),태극권, 서예 등 | ||
반인원 | 평균 15명 | ||
기타 | - 초.중급 학생에 적합 |
기숙사 정보
숙사 종류 | 유형 | 금액(월) | 방 안 시설 | 공용 시설 |
中关村 校区 | 4인실 | 900元 | 화장실, 책상, 옷장, 침대, 에어컨, 냉장고 | 주방, 세탁기 |
3인실 | 1200元 | |||
2인실 | 1350元 | |||
良乡校区 (교내) | 2인실 | 900元 | 화장실, 책상, 옷장, 침대, 에어컨, 화장실, 냉장고 | 주방, 세탁기 |
3인실 | 700元 | |||
4인실 | 500元 | |||
良乡校区 (교외) | 2인실 | 900元 | 화장실, 책상, 옷장, 침대, 에어컨, 화장실 | 세탁기 |
4인실 | 500元 | |||
관련정보 | 기숙사비 | - 1학기 일시 납부 | ||
기숙사 보증금 | - 1000元 | |||
열쇠 보증금 | - 50元 | |||
인터넷 | - 유료 | |||
전기세 | - 60도 무료 (초과 시 개별 충전) | |||
수도세 | - 무료 | |||
세탁기(유료) | - 1회 4元 | |||
이불구매 | - 350元 |
학교 소개
⛔ 개교 : 1940년
⛔ 2024년도 중국대학순위(4년제 약 1,000개) : 24위
⛔ 학생 수 : 학부생 약 17,000명 / 대학원생 약 18,000명 / 유학생 약 2,000명
⛔ 특징 : 외국유학생 비율이 높고, 기숙사 비용이 저렴하며, 무난하게 공부하기에
좋음
2025년도 3월학기 연수일정
신청마감 | 2024년 12월 15일 |
평균경비 | 1학기 약 542만원 / 1년 약 1075만원 |
단체출국 | 2025년 2월 중순(예정) |
등록기간 | 2025년 2월 중순(예정) |
개강일자 | 2025년 2월 말(예정) |
종강일자 | 2025년 6월 말(예정) |
분반시험 | 2025년 2월 중순(예정) |
준비서류 | ① 여권 사본 ② 여권용 사진 3장 ③ 최종학교 졸업증명(영문) ④ 최종학교 성적증명(영문) ⑤ 학업계획서 800자 이상 ⑥ 신체검사서 ⑦ 재정보증서(5만 위안 이상) ⑧ 무범죄기록증명 |
어학연수 경비
등록비 | 500元 | |||||
학비 | 10000元(1학기) / 20000元(1년) | |||||
교재비 | 약 300元(1학기) / 약 600元(1년) | |||||
보험비 | 400元(1학기) / 800元(1년) | |||||
기숙사비 | 종류 | 14호 학생기숙사(중관촌캠퍼스) | 良乡캠퍼스(본과생) | |||
4인 2실 | 2인 1인실 | 4인실 | 2인실 | |||
금액(일) | 30元 | 45元 | 20元 | 30元 | ||
금액(1학기) | 3900元 | 5850元 | 2600元 | 3900元 | ||
금액(1년) | 7800元 | 11700元 | 5200元 | 7800元 | ||
평균 생활비 | 15000元(1학기) / 30000元(1년) | |||||
총금액 | 1학기 | 30100元 | 32050元 | 28800元 | 30100元 | |
1년 | 59700元 | 63600元 | 57100元 | 59700元 |
커리큘럼
분반현황 | 레벨 | 반수 | 과정 |
입문 | 1 | 입문중국어발음, 기초중국어회화, 기초중국어듣기 | |
초급 | 2 | 초급중국어회화, 초급중국어듣기, 초급중국어종합 | |
중급 | 3 | 중급중국어회화, 중급중국어듣기, 중급중국어종합 | |
고급 | 2 | 고급중국어회화, 고급중국어듣기, 고급중국어종합, 고급중국어작문 | |
수업시간 | 오전 08:00 ~ 12:00 | ||
선택과목 | HSK 특강(무료 - 일주일 4시간 수업), 태극권, 서예 등 | ||
반인원 | 평균 15명 | ||
기타 | - 초.중급 학생에 적합 |
2025년도 본과입학
입학조건 | - 고졸이상 - 만 18세 ~ 만 25세 - HSK 5급 180점 이상 - 영어로 수업하는 전공 지원자의 경우 IESTS 6.0 이상 혹은 TOEFL 85점 이상 혹은 동등 성적 필요 | ||||
신청마감 | 2025년 6월 15일 | ||||
입학시험 | - 서류전형 - 화상면접 | ||||
준비서류 | ① 여권사본 ② 여권용 사진 3장 ③ 고등학교 졸업증명(영문) ④ 고등학교 성적증명(영문) ⑤ HSK 성적 사본 ⑥ 개인진술서 및 학습계획서(1000자 이상) ⑦ 신체검사서 ⑧ 은행잔고증명 ⑨ 무범죄기록증명 ⑩ 기타 개인 수상경력 증명(있는 경우 제출) ※ 신청자 상황에 따라 추가적으로 보충자료를 요구 할 수 있음 | ||||
학비 및 기타 비용 (1년) | 학비 | 등록비 | 교재비 | 보험료 | 합계 |
23000元 | 600元 | 약 1000元 | 800元 | 25400元 | |
비고 | - 합격 후 학비보증금 납부 - 장학금 제도가 잘 되어 있음 |
2025년도 본과개설전공
기숙사 정보
기숙사 종류 | 유형 | 금액(월) | 방 안 시설 | 공용 시설 |
中关村校区 | 4인 2실 | 900元 | 화장실, 책상, 옷장, 침대, 에어컨, 냉장고 | 주방, 세탁기 |
3인실 | 1200元 | |||
2인실 | 1350元 | |||
良乡校区(본과 - 교내) | 2인실 | 900元 | 화장실, 책상, 옷장, 침대, 에어컨, 화장실, 냉장고 | 주방, 세탁기 |
3인실 | 700元 | |||
4인실 | 500元 | |||
良乡校区(본과 - 교외) | 2인실 | 900元 | 화장실, 책상, 옷장, 침대, 에어컨, 화장실 | 세탁기 |
4인실 | 500元 | |||
관련정보 | 기숙사비 | - 1학기 일시 납부 | ||
기숙사 보증금 | - 1000元 | |||
열쇠 보증금 | - 50元 | |||
인터넷 | - 유료 | |||
전기세 | - 60도 무료(초과 시 개별 충전) | |||
수도세 | - 무료 | |||
세탁기(유료) | - 1회 4元 | |||
이불구매 | - 350元 |