광동외어외무대학
학교 소개
⛔ 개교 : 1964년 ⛔ 중국대학순위(4년제 약 1,000개) : 전체 132위 ⛔ 학생 수 : 학부생 약 21,000명 / 대학원생 약 5,400명 / 유학 생 약 900명 ⛔ 특징 : 광동 지역의 유일한 외국어대학으로 광저우에 위치
|
1964년에 설립된 광동외어외무대학은 중국의 유명한 역사 도시이자 중국 남부의 경제 중심지인 광저우 백운산 기슭에 위치하고 있습니다. 광동외어외무대학은 중국남부의 인재 양성, 외국어 및 문학, 글로벌 경제 관리, 외국 관련 법률 연구 및 중국 문화를 널리 알리는 중요한 기지이며, 문학, 경제학, 경영학, 법학, 공학, 과학, 교육학, 예술학 등 8개 전공에 속하는 74개 학부 전공이 있습니다. 광동외국어대학은 UN 고급 번역 인재 훈련 대학 지원 프로그램의 중국 파트너이자 국제 대학 번역 연구소 연맹(CIUTI) 및 국제 번역가 연맹(FIT)의 공동 회원입니다.

현재 백운산(白云山 ), 대학성(大学城 ), 대랑(大朗 )의 3개 교구(校区)로 이루어져 있습니다.
학생수는 37,000 여명 정도이며, 어학연수는 백운산(白云山 ) 캠퍼스에서 진행됩니다.
2026년도 3월학기 연수일정
| 지원자격 | 만 18세 ~ 만 35세 |
| 신청마감 | 2025년 6월 30일 |
| 평균경비 | 1학기 약 527만원 / 1년 약 1046만원 |
| 출국일 | 2026년 2월 26일(예정) |
| 등록기간 | 2026년 2월 26일 ~ 27일 |
| 개강일자 | 2026년 3월 2일 |
| 종강일자 | 2026년 6월 26일 |
| 분반시험 | 2026년 2월 26일 ~ 27일 |
| 준비서류 | ① 여권 사본 ② 여권용 사진 3장 ③ 최종학력증명(영문) ④ 최종학교 성적증명(영문) |
어학연수 경비
| 등록비 | 500元 | ||
| 학비 | 8600元(1학기) / 17200元(1년) | ||
| 보험비 | 400元(1학기) / 800元(1년) | ||
| 기숙사비 | 종류 | 2호동 기숙사 | |
| 2인실 | 4인실 | ||
| 금액(일) | - | - | |
| 금액(1학기) | 4800元 | 2400元 | |
| 금액(1년) | 9600元 | 4800元 | |
| 평균 생활비 | 15000元(1학기) / 30000元(1년) | ||
| 총 금액 | 1학기 | 29300元 | 26900元 |
| 1년 | 58100元 | 53300元 | |
| 기숙사 관련 | - 기숙사 여분이 많지 않아 선착순으로 배정되며, 최종 확정은 학교에서 하므로 만약 기숙사 배정이 되지 않았을 경우 외부에 집을 구해야 함 - 수도세, 전기세 기본 제공. 초과 시 추가 비용 납부 - 인터넷 무료 | ||
커리큘럼
| 분반현황 | 레벨 | 반수 | 과정 |
| 초급 | 2 | 읽고쓰기, 듣고 말하기 | |
| 중급 | 2 | 읽고쓰기, 듣고말하기, 독해 | |
| 고급 | 1 | 읽고쓰기, 듣고말하기, 독해 | |
| 선택과목 | 서예, 무술 등 | ||
| 반 인원 | 평균 20명 | ||
학교 소개
⛔ 개교 : 1964년
⛔ 중국대학순위(4년제 약 1,000개) : 전체 132위
⛔ 학생 수 : 학부생 약 21,000명, 대학원생 약 5,400명 / 유학생 약 900명
⛔ 특징 : 광동 지역의 유일한 외국어대학으로 광저우에 위치
1964년에 설립된 광동외어외무대학은 중국의 유명한 역사 도시이자 중국 남부의 경제 중심지인 광저우 백운산 기슭에 위치하고 있습니다. 광동외어외무대학은 중국남부의 인재 양성, 외국어 및 문학, 글로벌 경제 관리, 외국 관련 법률 연구 및 중국 문화를 널리 알리는 중요한 기지이며, 문학, 경제학, 경영학, 법학, 공학, 과학, 교육학, 예술학 등 8개 전공에 속하는 74개 학부 전공이 있습니다. 광동외국어대학은 UN 고급 번역 인재 훈련 대학 지원 프로그램의 중국 파트너이자 국제 대학 번역 연구소 연맹(CIUTI) 및 국제 번역가 연맹(FIT)의 공동 회원입니다.
현재 백운산(白云山 ), 대학성(大学城 ), 대랑(大朗 )의 3개 교구(校区)로 이루어져 있습니다. 학생수는 37,000 여명 정도이며, 어학연수는 백운산(白云山 ) 캠퍼스에서 진행됩니다.
2026년도 3월학기 연수일정
| 지원자격 | 만 18세 ~ 만 35세 |
| 신청마감 | 2025년 11월 30일 |
| 평균경비 | 1학기 약 527만원 / 1년 약 1046만원 |
| 출국일 | 2026년 2월 26일 (예정) |
| 등록기간 | 2026년 2월 26일 ~ 27일 |
| 개강일자 | 2026년 3월 2일 |
| 종강일자 | 2026년 6월 26일 |
| 분반시험 | 2026년 2월 26일 ~ 27일 |
| 준비서류 | ① 여권 사본 ② 여권용 사진 3장 ③ 최종학력증명(영문) ④ 최종학교 성적증명(영문) |
어학연수 경비
| 등록비 | 500元 | ||
| 학비 | 8600元(1학기) / 17200元(1년) | ||
| 보험비 | 400元(1학기) / 800元(1년) | ||
| 기숙사비 | 종류 | 2호동 기숙사 | |
| 2인실 | 4인실 | ||
| 금액(일) | - | - | |
| 금액(1학기) | 4800元 | 2400元 | |
| 금액(1년) | 9600元 | 4800元 | |
| 평균 생활비 | 15000元(1학기) / 30000元(1년) | ||
| 총 금액 | 1학기 | 29300元 | 26900元 |
| 1년 | 58100元 | 53300元 | |
| 기숙사 관련 | - 기숙사 여분이 많지 않아 선착순으로 배정되며, 최종 확정은 학교에서 하므로 만약 기숙사 배정이 되지 않았을 경우 외부에 집을 구해야 함 - 수도세, 전기세 기본 제공. 초과 시 추가 비용 납부 - 인터넷 무료 | ||
커리큘럼
| 분반현황 | 레벨 | 반수 | 과정 |
| 초급 | 2 | 읽고쓰기, 듣고 말하기 | |
| 중급 | 2 | 읽고쓰기, 듣고말하기, 독해 | |
| 고급 | 1 | 읽고쓰기, 듣고말하기, 독해 | |
| 선택과목 | 서예, 무술 등 | ||
| 반 인원 | 평균 20명 | ||