화동이공대학교
학교 소개
⛔ 개교 : 1952년 ⛔ 중국대학순위(4년제 약 1,000개) : 전체 41위 ⛔ 학생 수 : 학부생 약 17,000명 / 대학원생 약 13,000명 / 유학생 약 200명 ⛔ 특징 : 1인실 기숙사가 저렴하고 시설도 괜찮아 가성비가 좋음. 상해지역 학교 중 비용이 저렴. 초급, 준중급 과정의 학생들이 가기에 무난함 |
2024년도 3월학기 연수일정
지원자격 | 만 16세 ~ 60세 |
신청마감 | 2023년 12월 31일 |
평균경비 | 1학기 약 609만원 / 1년 약 1207만원 - 1인실 기숙사(3호동) |
단체출국 | 2024년 2월 말(예정) |
등록기간 | 2024년 2월 말(예정) |
개강일자 | 2024년 3월 초(예정) |
종강일자 | 2024년 7월 초(예정) |
분반시험 | 2024년 2월 말(예정) |
준비서류 | ① 여권 사본 ② 여권용 사진 3장 ③ 최종학교 졸업증명(영문) ④ 최종학교 성적증명(영문) |
어학연수 경비
등록비 | 400元 | |||
학비 | 9000元(1학기) / 18000元(1년) | |||
교재비 | 약 200元(1학기) / 약 400元(1년) | |||
보험비 | 400元(1학기) / 800元(1년) | |||
기숙사비 | 종류 | 1호동 | 2호동 | 3호동 (励志公寓) |
1인실 | 1인실 | 1인실 | ||
금액(일) | 75元 | 50元 | 70元 | |
금액 (1학기) | 9750元 | 6500元 | 8820元 | |
금액 (1년) | 19500元 | 13000元 | 17640元 | |
평균 생활비 | 15000元(1학기) / 30000元(1년) | |||
총금액 | 1학기 | 34750元 | 31500元 | 33820元 |
1년 | 68900元 | 62400元 | 67040元 |
커리큘럼
분반현황 | 레벨 | 반수 | 과정 |
입문 | 1 | 중국어발음, 기초중국어회화, 기초중국어듣기, 기초중국어읽기 | |
초급 | 1 | 초급중국어회화, 초급중국어듣기, 초급중국어읽기 | |
중급 | 2 | 중급중국어회화, 중급중국어듣기, 중급중국어읽기, 열독 | |
고급 | 1 | 고급중국어회화, 고급중국어듣기, 열독, 작문 | |
수업시간 | ① 오전(월~금) - 08:55 ~ 12:25 (정규 수업) ② 오후(월, 수) - 13:30 ~ 15:00 (HSK 특강) ③ 저녁(목) - 19:00 ~ 20:30 (중국문화체험) | ||
반 인원 | 평균 20명 |
기숙사 정보