남개대학교
학교 소개
⛔ 개교 : 1904년
⛔ 중국대학순위(4년제 약 1,000개) : 전체 11위
⛔ 학생 수 : 학부생 약 17,000명, 대학원생 약 18,000명 / 유학생 약 1,000명
⛔ 유학생 추천 전공 : 역사학, 국제정치, 신문방송, 여행관리, 공상관리 등
학교 소개
⛔ 개교 : 1904년 ⛔ 중국대학순위(4년제 약 1,000개) : 전체 11위 ⛔ 학생 수 : 학부생 약 17,000명, 대학원생 약 18,000명 / 유학생 약 1,000명 ⛔ 유학생 추천 전공 : 역사학, 국제정치, 신문방송, 여행관리, 공상관리 등 |
2025년도 9월학기 본과입학
입학 조건 | - 만 30세 이하 - HSK 4급 180점 이상 * 한어언문학 hsk5급 180점 이상 * 외국어학원 hsk4급 180점 이상 + IELTS 6.0 이상 혹은 TOEFL 88점 이상 | ||||||||||||||
신청 마감 | 2024년 11월 15일 ~ 2025년 5월 20일 | ||||||||||||||
입학 시험 | - 서류전형 - 서류전형 통과자에 한하여 화상면접 ※ 신청을 일찍 할수록 합격률이 높아지며, 신청이 늦어질수록 심사를 까다롭게 함 | ||||||||||||||
준비 서류 | ① 여권사본 ② 여권용 사진 3장 ③ 고등학교 졸업증명(영문) ④ 고등학교 성적증명(영문) ⑤ HSK 성적증명(사본) ⑥ 개인진술서(최소 800자 이상 - 자기소개, 학습계획 및 연구 계획, 가정경제상황, 본인의 장점 및 특기, 졸업 후 계획 등) ⑦ 교사추천서 1부 ⑧ 신체검사서(입학 등록 시 원본 제출 필수) ⑨ 경제담보증명 ⑩ 무범죄기록증명 ⑪ 수상증명(있을 경우) | ||||||||||||||
학비 및 기타 비용 (1년/元) | 학비 | 등록비 | 교재비 | 보험료 | 합계 | ||||||||||
20000 (문과) 25000 (이공과) 30000 (의과) 28000 (이공과 영어) 23000 (문과 영어) 40000 (의과 영어) | 800 | 실비 | 800 | 21600 (문과) 26600 (이공과) 31600 (의과) 29600 (이공과 영어) 24600 (문과 영어) 41600 (의과 영어) |
2025년도 본과개설전공
2025년도 9월학기 본과입학
입학조건 | - 만 30세 이하 - HSK 4급 180점 이상 * 한어언문학 hsk5급 180점 이상 * 외국어학원 hsk4급 180점 이상 + IELTS 6.0 이상 혹은 TOEFL 88점 이상 | ||||||||||||||
신청마감 | 2024년 11월 15일 ~ 2025년 5월 20일 | ||||||||||||||
입학시험 | - 서류전형 - 서류전형 통과자에 한하여 화상면접 | ||||||||||||||
준비서류 | ① 여권사본 ② 여권용 사진 3장 ③ 고등학교 졸업증명(영문) ④ 고등학교 성적증명(영문) ⑤ HSK 성적증명(사본) ⑥ 개인진술서(최소 800자 이상 - 자기소개, 학습계획 및 연구계획, 가정경제상황, 본인의 장점 및 특기, 졸업 후 계획 등) ⑦ 교사추천서 1부 ⑧ 신체검사서(입학 등록 시 원본 제출 필수) ⑨ 경제담보증명 ⑩ 무범죄기록증명 ⑪ 수상증명(있을 경우) | ||||||||||||||
학비 및 기타 비용 (1년) | 학비 | 등록비 | 교재비 | 보험료 | 합계 | ||||||||||
20000元(문과) 25000元(이공과) 30000元(의과) 28000元(이공과영어) 23000元(문과영어) 40000元(의과영어) | 800元 | 약 1000元 | 800元 | 22600元(문과) 27600元(이공과) 32600元(의과) 30600元(이공과영어) 25600元(문과영어) 42600元(의과영어) | |||||||||||
학제 | - 1년 + 3년이며, 1학년은 국제교육학원에서 학습, 2학년 부터 해당 전공 학부에서 학습 - 전공은 두개를 신청하며, 商务经济学,工商管理专业는 두번째 지원을 받지 않음 |
2025년도 본과개설전공